AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | โบรุนดารา | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | โบรุนดารา | |
![]() | 19.34% | 41.99% | 38.67% | 80.66% | 58.01% | 61.33% |
![]() | 82.46% | 56.93% | 60.61% | 82.46% | 56.93% | 60.61% |
![]() | 41.27% | 28.58% | 30.15% | 82.55% | 57.16% | 60.29% |
![]() | 61.85% | 70.81% | 67.34% | 76.3% | 58.38% | 65.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
0.75 0.75 |
0.80 0.88 |
1.75 1.69 |
3.80 3.80 |
3.50 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.75 0.75 |
0.81 0.89 |
1.75 1.69 |
3.80 3.80 |
3.50 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.75 |
0.93 1.00 |
1.67 1.61 |
4.10 4.00 |
3.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.92 0.97 |
1.67 1.95 |
4.10 3.70 |
3.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.77 |
2.05 1.95 |
3.60 3.60 |
3.00 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.75 |
0.91 |
1.68 |
3.65 |
4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.75 0.75 |
0.83 0.91 |
1.71 1.68 |
3.65 3.65 |
3.85 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
0.75 0.75 |
0.78 0.92 |
1.63 1.63 |
4.00 4.00 |
3.70 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบรุนดารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |